PLANES Y PRECIOS
ONLINE FREE Gratis |
ONLINE PRO | ALQUILER 1 día (para más días consultar) |
ALQUILER LARGA DURACIÓN Primeras 3 cuotas por avanzado |
VENTA | |
CARACTERÍSTICAS: | |||||
- Requiere conexión a Internet | SI | SI | NO | SI | Según modalidad de pago |
- Número de proyectos | 1 | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
- Número de vídeos por proyecto | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
- Número de Fotos por proyecto | 5 | 20 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
- Ficheros guardados en la Nube | SI | SI | NO (Almacenamiento Local) | NO (Almacenamiento Local) | NO (Almacenamiento Local) |
- Posibilidad de descargar copia de seguridad de ficheros y configuración | NO | SI | SI | SI | SI |
- Soporte | - | Email / Telefónico | Email / Telefónico | Email / Telefónico | |
- Tamaño máximo de cada vídeo | 16Mb | 64Mb | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
- Eliminación de publicidad | NO | SI | SI | SI | SI |
- Transferencia ilimitada | SI | SI | SI | SI | SI |
- Frecuencia actualización notícias RSS | 4h | 2h | 1h | 1h | 1h |
- Permanencia | - | - | - | 2 años | - |
DISPLAY PROFESIONAL 24x7 + Player/Server | - | - | Precio único (soporte Suelo incluido) |
Precio mensual/anual (soporte pared incluido) |
Precio único (soporte pared incluido) |
32'' ELO / Hyundai | 340,00€ | 98,00€ / 980,00€ | 1.552,00€ | ||
42'' ELO / Hyundai | 400,00€ | 122,00€ / 1.220,00€ | 1.954,00€ | ||
46'' Hyundai | 460,00€ | 137,25€ / 1.372,50€ | 2.202,00€ | ||
55'' Hyundai | Consultar | 179,00€ / 1.790,00€ | 2.892,00€ | ||
65'' Hyundai | Consultar | Consultar | 4.440,00€ | ||
70'' Hyundai | Consultar | Consultar | 6.890,00€ | ||
82'' Hyundai | Consultar | Consultar | 13.418,00€ | ||
DISPLAY TV + Player/Server | - | - | (soporte Suelo incluido) | (soporte pared incluido) | (soporte pared incluido) |
19'' Hannspree | 75,00€ | 32,00€ / 320,00€ | 890,00€ | ||
22'' Hannspree | 80,00€ | 38,00€ / 380,00€ | 980,00€ | ||
32'' Hannspree / Samsung | 90,00€ | 45,00€ / 450,00€ | 1.040,00€ | ||
40'' Hannspree / Samsung | 95,00€ | 50,00€ / 500,00€ | 1.140,00€ | ||
42'' LG / Samsung | 105,00€ | 75,00€ / 750,00€ | 1.289,00€ | ||
50'' Samsung | 150,00€ | 81,25€ / 812,50€ | 1.429,00€ | ||
55'' Samsung | 187,00€ | 93,00€ / 930,00€ | 1.709,00€ | ||
60'' Samsung | 350,00€ | Consultar | 2.850,00€ | ||
75'' Samsung | Consultar | Consultar | 5.350,00€ | ||
SOFTWARE | |||||
Licencia válida por Server Software DS ADMIN basado en navegador web. Administración desde cualquier pc, tablet, ... local o dentro de la misma red y compatible con Windows, Linux, Mac, Android, .... |
GRATIS | 15,00€ / mes ó 150,00€ / año |
Promoción lanzamiento: GRATIS |
Promoción lanzamiento: GRATIS 1er año. Resto 15,00€ / mes ó 150,00€ / año |
22,00€ / mes ó 220,00€ / año con acceso a Internet. 450,00€ sin acceso a Internet |
** En los alquileres se incluye el mantenimiento del material (hardware) y del software, con cambio del mismo en caso de necesidad por malfuncionamiento y sin ningún coste por parte del cliente. Todo el material será en todo momento propiedad de Inatica.com.